Sea Pro
Información y especificaciones del motor
Seleccione el motor deseado:
Especificaciones: 60 ELPT 4S SP
hp / kW | 60 / 45 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 61 / 995 |
Empuje total (RPM) | 4500 - 5500 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 22.5" 572mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.33:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 118kg |
Ignición | SmartCraft ECM 07 Inductivo Digital |
Sistema de escape | A través de hélice |
Inducción de aire | Colector de admisión mejorado para desempeño |
Ampers / Watts del alternador | 18 / 226 |
Diámetro y carrera | 2.56 x 2.95" / 65 x 75mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 60 ELPT 4S BT SP
hp / kW | 60 / 45 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 61 / 995 |
Empuje total (RPM) | 4500 - 5500 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 22.5" 572mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.33:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 118kg |
Ignición | SmartCraft ECM 07 Inductivo Digital |
Sistema de escape | A través de hélice |
Inducción de aire | Colector de admisión mejorado para desempeño |
Ampers / Watts del alternador | 18 / 226 |
Diámetro y carrera | 2.56 x 2.95" / 65 x 75mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 75 ELPT 4S SP
hp / kW | 75 / 56 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 L |
Empuje total (RPM) | 5000 - 5500 |
Longitud de pata | 20" / 508mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.38:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 165kg |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de escape | A través de hélice |
Ampers / Watts del alternador | 35 / 441 con regulador de voltaje enfriado por agua |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2" / 90 x 81mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 75 ELHPT 4S SP
hp / kW | 75 / 56 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 L |
Empuje total (RPM) | 5000 - 5500 |
Longitud de pata | 20" / 508mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.38:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 165kg |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de escape | A través de hélice |
Ampers / Watts del alternador | 35 / 441 con regulador de voltaje enfriado por agua |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2" / 90 x 81mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 90 ELPT 4S SP
hp / kW | 90 / 67 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 L |
Empuje total (RPM) | 5000 - 5500 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.38:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 165kg |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de escape | A través de hélice |
Ampers / Watts del alternador | 35 / 441 con regulador de voltaje enfriado por agua |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2" / 90 x 81mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 90 ELPT 4S BT SP
hp / kW | 90 / 67 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 L |
Empuje total (RPM) | 5000 - 5500 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.38:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 165kg |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de escape | A través de hélice |
Ampers / Watts del alternador | 35 / 441 con regulador de voltaje enfriado por agua |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2" / 90 x 81mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 115 ELPT 4S SP
hp / kW | 115 / 86 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 L |
Empuje total (RPM) | 5000 - 5500 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.38:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 165kg |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de escape | A través de hélice |
Ampers / Watts del alternador | 35 / 441 con regulador de voltaje enfriado por agua |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2" / 90 x 81mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 115 ELPT 4S BT SP
hp / kW | 115 / 86 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 L |
Empuje total (RPM) | 5000 - 5500 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.38:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 165kg |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de escape | A través de hélice |
Ampers / Watts del alternador | 35 / 441 con regulador de voltaje enfriado por agua |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2" / 90 x 81mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 150 L/XL 4S SP
hp / kW | 150 / 110 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 3.0 L |
Empuje total (RPM) | 4800 - 5300 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.92:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 206kg |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de escape | A través de hélice |
Ampers / Watts del alternador | 60 / 756 (accionado por correa) |
Diámetro y carrera | 4.0 x 3.6" / 102 x 92mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica