Dos Tiempos
Información y especificaciones del motor
Seleccione el motor deseado:
Especificaciones: 3.3 M
hp / kW | 3.3 / 2.5 |
---|---|
Empuje total (RPM) | 4500 - 5500 |
Longitud de pata | 15" / 381mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.15:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 13kg |
Configuración del cilindro | 1 |
Diámetro y carrera | 47 x 43 |
Inyección de Aceite | pre-mezcla |
Encendido | manual |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 5 M/ML
hp / kW | 5/3.7 |
---|---|
Empuje total (RPM) | 4000 - 5000 |
Longitud de pata | 15" / 381mm | 20" / 508mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.15:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 20kg |
Configuración del cilindro | 1 |
Diámetro y carrera | 55 x 43 |
Inyección de Aceite | pre-mezcla |
Encendido | manual |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 15 M Super
hp / kW | 15 / 11.4 |
---|---|
Empuje total (RPM) | 5200 - 5800 |
Longitud de pata | 15" / 381mm | 20" / 508mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.85:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 41kg |
Configuración del cilindro | L-2 |
Diámetro y carrera | 60m x 52mm |
Inyección de Aceite | pre-mezcla |
Encendido | manual |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 25 M/ML Sea Pro
hp / kW | 25 / 18.4 |
---|---|
Empuje total (RPM) | 5000 - 6000 |
Longitud de pata | 15" / 381mm | 20" / 508mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.92:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 51kg |
Configuración del cilindro | L-2 |
Diámetro y carrera | 68 x 59mm |
Inyección de Aceite | pre-mezcla |
Encendido | Eléctrico y Manual |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 30 M/ML Super
hp / kW | 30 / 22.5 |
---|---|
Empuje total (RPM) | 5150 - 5850 |
Longitud de pata | 51" / 381mm | 20" / 508mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.92:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 51kg |
Configuración del cilindro | L-2 |
Diámetro y carrera | 68 x 59mm |
Inyección de Aceite | pre-mezcla |
Encendido | Eléctrico y Manual |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 40 M/ML Super
hp / kW | 40 / 29.8 |
---|---|
Empuje total (RPM) | 5000 - 5700 |
Longitud de pata | 20" / 508mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.85:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 72kg |
Configuración del cilindro | L-3 |
Diámetro y carrera | 68 x 64 mm |
Inyección de Aceite | Estándar y pre-mezcla |
Encendido | Eléctrico y Manual |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 40 EO/ ELO Super
hp / kW | 40 / 29.8 |
---|---|
Empuje total (RPM) | 5000 - 5700 |
Longitud de pata | 20" / 508 mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.85 : 1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 72kg |
Configuración del cilindro | L-3 |
Diámetro y carrera | 68 x 64 mm |
Inyección de Aceite | Estándar |
Encendido | Eléctrico |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 40 ELPTO
hp / kW | 40 / 29.8 |
---|---|
Empuje total (RPM) | 5000 - 5700 |
Longitud de pata | 20" / 508mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.85 : 1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 72kg |
Configuración del cilindro | L-3 |
Diámetro y carrera | 68 x 64 mm |
Inyección de Aceite | Estándar |
Encendido | Eléctrico |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 50 ELPTO
hp / kW | 50 / 37 |
---|---|
Empuje total (RPM) | 5150 - 5850 |
Longitud de pata | 20" / 508mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.85:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 85kg |
Desplazamiento (CID/ CC) | 42.53/697 |
Diámetro y carrera | 68 x 64 mm |
Inyección de Aceite | Estándar |
Encendido | Eléctrico |
Descargar o imprimir Ficha Técnica