Potencia | 450R |
---|---|
hp / kW | 450 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 279 CID / 4.6L |
Empuje total (RPM) | 5800-6400 |
Proporción de la caja de engranajes | 1.60:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | L-20": 689/313 (450R) | 700/318 (Sport Master) | XL-25": 702/318 (450R) | 714/324 (Sport Master) | XXL-30": 15/324 (450R) | 725/329 (Sport Master) |
Ignición | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
Sistema de combustible | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled |
Configuración del cilindro | V8 [64 degree] with 32-valve Dual Overhead Cam [DOHC] |
Diámetro y carrera | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
Encendido | SmartStart Electric |
Sistema de inducción | Supercharged with Charge Air Cooling and Electronic Boost Control |
Pata de transmisión | 450R: 5.44” HD | 450R Sport Master |
Ficha Técnica | Ficha Técnica 450R |
Potencia | 450R |
---|---|
hp / kW | 450 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 279 CID / 4.6L |
Empuje total (RPM) | 5800-6400 |
Proporción de la caja de engranajes | 1.60:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | L-20": 689/313 (450R) | 700/318 (Sport Master) | XL-25": 702/318 (450R) | 714/324 (Sport Master) | XXL-30": 15/324 (450R) | 725/329 (Sport Master) |
Ignición | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
Sistema de combustible | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled |
Configuración del cilindro | V8 [64 degree] with 32-valve Dual Overhead Cam [DOHC] |
Diámetro y carrera | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
Encendido | SmartStart Electric |
Sistema de inducción | Supercharged with Charge Air Cooling and Electronic Boost Control |
Pata de transmisión | 450R: 5.44” HD | 450R Sport Master |
Ficha Técnica | Ficha Técnica 450R |
VesselView es un sistema de gestión de información a bordo totalmente integrado que proporciona acceso a más información y datos sobre las funciones de su embarcación y motor que cualquier otro sistema en la industria de la navegación. El sistema le permite controlar hasta seis motores desde una pantalla LCD intuitiva que muestra rpm, velocidad, flujo de combustible, eficiencia de combustible y más.
VesselView Link integra su pantalla multifunción existente con su (s) motor (es) Mercury para colocar la información y el control al alcance de su mano. Su interfaz de usuario es fácil de navegar e integra chart-plotter, sonar, radar y más en una sola pantalla.
La hélice de alta potencia más vendida en el mundo.
El diseño de gran diámetro funciona perfectamente en una amplia gama de aplicaciones.
Se adapta a motores fuera de borda de 150 hp y superiores, también a los motores de propulsión V6 & V8 Mercury.
Joystick Piloting diseñado y personalizado para embarcaciones que funcionan con dos a seis motores fuera de borda Verado, ofrece control con el dedo del acelerador, el cambio y la dirección para que pueda atracar y maniobrar con precisión, seguridad y confianza. Muévase lateralmente, en diagonal o gire la embarcación sobre su propio eje con control total en viento o corriente.
Control simple y confiable de una sola unidad para velocidad y cambio.
Diseño de bajo perfil. Miles de horas de pruebas. En el laboratorio. En el agua. La mejor
elección para aplicaciones de fueraborda monomotor.
Mango ergonómico de agarre suave para horas de navegación de calidad. Botón de ajuste
integrado para ajustes de ajuste fáciles en la carrera. El interruptor de cordón está montado en
el bisel para mayor seguridad del navegante.
Contamos con más de 160 distribuidores y servicios en todo el país
Más info