Cuatro Tiempos
Información y especificaciones del motor
Seleccione el motor deseado:
Especificaciones: 75 ELPT 4S EFI
hp / kW | 75 / 56 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 L |
Empuje total (RPM) | 4500 - 5500 |
Longitud de pata | 20" / 508mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.07:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 163kg |
Clasificación de estrellas CARB | 3 |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de combustible | Inyección de combustible Electrónica |
Sistema de escape | A través de hélice |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2" / 90 x 81mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 90 ELPT 4S EFI
hp / kW | 90 / 67 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 L |
Empuje total (RPM) | 5000 - 6000 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.07:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 163kg |
Clasificación de estrellas CARB | 3 |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de combustible | Inyección de combustible Electrónica |
Sistema de escape | A través de hélice |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2" / 90 x 81mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 115 ELPT 4S EFI
hp / kW | 115 / 86 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 | Árbol de levas individual de 8 válvulas (SOHC) |
Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 |
Empuje total (RPM) | 5000 - 6000 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.07:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 359lbs / 163kg |
Clasificación de estrellas CARB | 3 |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de combustible | Inyección de combustible Electrónica |
Sistema de escape | A través de hélice |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2" / 90 x 81mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 115 ELPT 4S EFI CT
hp / kW | 115 / 86 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 | Árbol de levas individual de 8 válvulas (SOHC) |
Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 |
Empuje total (RPM) | 5000 - 6000 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.07:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 359lbs / 163kg |
Clasificación de estrellas CARB | 3 |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de combustible | Inyección de combustible Electrónica |
Sistema de escape | A través de hélice |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2" / 90 x 81mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 115 ELPT 4S EFI Pro XS
hp / kW | 115 / 86 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 2.1 L |
Empuje total (RPM) | 5300 - 6300 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.07:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 163kg |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de combustible | Inyección de combustible Electrónica |
Sistema de escape | A través de hélice |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2" / 90 x 81mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 150 L/XL 4S EFI
hp / kW | 150 / 110 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 3.0 L |
Empuje total (RPM) | 5000 - 5800 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.92:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 206kg |
Clasificación de estrellas CARB | 3 |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de combustible | Inyección de combustible Electrónica |
Sistema de escape | A través de hélice |
Diámetro y carrera | 4.0 x 3.6" / 102 x 92mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica
Especificaciones: 150 L/ XL 4S EFI Pro XS
hp / kW | 150 / 110 |
---|---|
Tipo de motor | en línea 4 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 3.0 L |
Empuje total (RPM) | 5200 - 6000 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm |
Proporción de la caja de engranajes | 2.08:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 207kg |
Clasificación de estrellas CARB | 3 |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo Digital |
Sistema de combustible | Inyección de combustible Electrónica |
Sistema de escape | A través de hélice |
Diámetro y carrera | 4.0 x 3.6" / 102 x 92mm |
Descargar o imprimir Ficha Técnica