Potencia | 250 hp |
---|---|
hp / kW | 250 / 186 |
Tipo de motor | V8 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 279 CID/ 4.6 L |
Empuje total (RPM) | 5200 - 6000 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm | 30" / 762mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.85:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 272kg |
Configuración del cilindro | 32-valve DOHC |
Ampers / Watts del alternador | 115 / 1449 |
Encendido | SmartStart Electric |
Sistema de corte | Power Trim and Tilt |
Dirección | Integrated Electro-Hydraulic |
Desplazamiento (L) | |
Ficha Técnica | Ficha Técnica 250 hp |
Potencia | 300 hp |
---|---|
hp / kW | 300 / 224 |
Tipo de motor | V8 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 279 CID/ 4.6 L |
Empuje total (RPM) | 5200 - 6000 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm | 30" / 762mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.75:1 / 1.85:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 272kg |
Configuración del cilindro | 24-valve DOHC |
Ampers / Watts del alternador | 115 / 1449 |
Encendido | SmartStart Electric |
Sistema de corte | Power Trim and Tilt |
Dirección | Integrated Electro-Hydraulic |
Desplazamiento (L) | |
Ficha Técnica | Ficha Técnica 300 hp |
Potencia | 250 hp | 300 hp |
---|---|---|
hp / kW | 250 / 186 | 300 / 224 |
Tipo de motor | V8 | V8 |
Desplazamiento (CID/ CC) | 279 CID/ 4.6 L | 279 CID/ 4.6 L |
Empuje total (RPM) | 5200 - 6000 | 5200 - 6000 |
Longitud de pata | 20" / 508mm | 25" / 635mm | 30" / 762mm | 20" / 508mm | 25" / 635mm | 30" / 762mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.85:1 | 1.75:1 / 1.85:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 272kg | 272kg |
Configuración del cilindro | 32-valve DOHC | 24-valve DOHC |
Ampers / Watts del alternador | 115 / 1449 | 115 / 1449 |
Encendido | SmartStart Electric | SmartStart Electric |
Sistema de corte | Power Trim and Tilt | Power Trim and Tilt |
Dirección | Integrated Electro-Hydraulic | Integrated Electro-Hydraulic |
Desplazamiento (L) | ||
Ficha Técnica | Ficha Técnica 250 hp | Ficha Técnica 300 hp |
VesselView es un sistema de gestión de información a bordo totalmente integrado que proporciona acceso a más información y datos sobre las funciones de su embarcación y motor que cualquier otro sistema en la industria de la navegación. El sistema le permite controlar hasta seis motores desde una pantalla LCD intuitiva que muestra rpm, velocidad, flujo de combustible, eficiencia de combustible y más.
VesselView Link integra su pantalla multifunción existente con su (s) motor (es) Mercury para colocar la información y el control al alcance de su mano. Su interfaz de usuario es fácil de navegar e integra chart-plotter, sonar, radar y más en una sola pantalla.
La hélice de alta potencia más vendida en el mundo.
El diseño de gran diámetro funciona perfectamente en una amplia gama de aplicaciones.
Se adapta a motores fuera de borda de 150 hp y superiores, también a los motores de propulsión V6 & V8 Mercury.
Joystick Piloting diseñado y personalizado para embarcaciones que funcionan con dos a seis motores fuera de borda Verado, ofrece control con el dedo del acelerador, el cambio y la dirección para que pueda atracar y maniobrar con precisión, seguridad y confianza. Muévase lateralmente, en diagonal o gire la embarcación sobre su propio eje con control total en viento o corriente.
Control simple y confiable de una sola unidad para velocidad y cambio.
Diseño de bajo perfil. Miles de horas de pruebas. En el laboratorio. En el agua. La mejor
elección para aplicaciones de fueraborda monomotor.
Mango ergonómico de agarre suave para horas de navegación de calidad. Botón de ajuste
integrado para ajustes de ajuste fáciles en la carrera. El interruptor de cordón está montado en
el bisel para mayor seguridad del navegante.
Contamos con más de 160 distribuidores y servicios en todo el país
Más info